- 新闻详情
- 了解友诚资讯,关注钢管行业动态
焊管规格表
来源:
发布时间: 2020.03.18
沧州友诚管业焊接钢管规格表
焊接钢管的公称口径与钢管的外径、壁厚对照
单位为:毫米(mm)
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | |
| 普通钢管 | 加厚钢管 | ||
|
6 |
10.2 |
2.0 | 2.5 |
| 8 | 13.5 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | 17.2 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 21.3 | 2.8 | 3.5 |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 3.5 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 4.0 |
| 32 | 42.4 | 3.5 | 4.0 |
| 40 | 48.3 | 3.5 | 4.5 |
| 50 | 60.3 | 3.8 | 4.5 |
| 65 | 76.1 | 4.0 | 4.5 |
| 80 | 88.9 | 4.0 | 5.0 |
| 100 | 114.3 | 4.0 | 5.0 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | 5.5 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 6.0 |
| 备注:表中的公称口径近似内径的名义尺寸,不表示外径减去两个壁厚所得的内径。 详情致电:15690475888 | |||
本表格由沧州友诚管业提供,如需下载请vx联系我、
上一条: 螺旋钢管三月价格小幅增长下游需求紧张
下一条: 河北螺旋钢管财经资讯


电话咨询
公司简介
合作案例
网站首页